Bambu PLA Galaxy
A PLA Galaxy a technológia és az elegancia találkozása. Tapasztald meg a nyomtatás új dimenzióját üvegmikrogolyókkal dúsított filamenttel. Ez az egyedi keverék lenyűgöző vizuális hatásokat hoz létre, dinamikus fényvisszaverésekkel és fényes, sima felülettel. Emeld nyomataid színvonalát, amelyek minden szögből páratlan ragyogással tündökölnek, miközben megőrzik a PLA Basic-re jellemző könnyű nyomtathatóságot, erőt és szívósságot.

Lenyűgöz minden szögből
A PLA Galaxy üvegmikrogolyó-tartalma egyedi fényhatásokat hoz létre, és dinamikus visszaverődéseket biztosít különböző nézőpontokból.
Elegáns, fényes felület
Az üvegmikrogolyókkal dúsított PLA Galaxy tiszta, sima felületet biztosít, amely nyomataidnak lenyűgöző folyékonyságot kölcsönöz, egyszerre dinamikus és kifinomult megjelenéssel.
PLA Galaxy Színkódok
| Szín | Hex kód |
|---|---|
| Brown (barna alap arany csillogással) | #684A43 |
| Green (zöld alap arany csillogással) | #3B665E |
| Nebulae (mélykék alap zöld csillogással) | #424379 |
| Purple (lila alap kék csillogással) | #594177 |
Kiegészítők kompatibilitása
| Eszköz | Ajánlott | Nem ajánlott |
|---|---|---|
| Build Plate | Cool Plate SuperTack, Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate | – |
| Hotend | Edzett acél fúvóka 0,4 / 0,6 / 0,8 mm, Rozsdamentes acél fúvóka 0,4 mm | Rozsdamentes acél fúvóka 0,2 mm |
| Ragasztó | Bambu Liquid Glue, Glue Stick | – |
RFID az intelligens nyomtatáshoz
Minden nyomtatási paraméter be van ágyazva az RFID-be, amelyet az AMS (Automatic Material System)automatikusan leolvas.
Csak töltsd be, és nyomtass! Nincs több fárasztó beállítási lépés.
Bambu PLA Galaxy – Ajánlott nyomtatási beállítások és anyagtulajdonságok
| Kategória | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| Nyomtatási beállítások | Szárítás (Blast Drying Oven) | 55 °C, 8 óra |
| Tárolás páratartalma | < 20% RH (lezárt tartályban, nedvszívóval) | |
| Fúvóka hőmérséklet | 190–230 °C | |
| Hőágy hőmérséklete (ragasztóval) | 35–45 °C | |
| Nyomtatási sebesség | < 250 mm/s | |
| Fizikai tulajdonságok | Sűrűség | 1,19 g/cm³ |
| Vicat lágyulási hőmérséklet | 56 °C | |
| Hődeflexiós hőmérséklet | 52 °C | |
| Olvadáspont | 156 °C | |
| Olvadási index | 11,0 ± 1,7 g/10 min | |
| Mechanikai tulajdonságok | Húzószilárdság | 26 ± 3 MPa |
| Törésnyúlás | 9,3 ± 1,1 % | |
| Hajlítási modulus | 2200 ± 120 MPa | |
| Hajlítószilárdság | 58 ± 3 MPa | |
| Ütésállóság | 55,4 ± 3,7 kJ/m² |
Nyomtatási tippek
-
Szárítási feltételek: 55 °C, 8 óra.
-
Használat után száraz környezetben tárold.
-
Ha az anyag nedvességet szívott fel, nyomtatás előtt szárítsd meg.
-
További részletekért lásd: WIKI – Filament szárítási útmutató.












Reviews
There are no reviews yet.